pairs stringlengths 11 37 | scores float64 150 999 |
|---|---|
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000099002 | 151 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000078047 | 169 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000033380 | 166 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000052648 | 741 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000143970 | 218 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000017881 | 178 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000099878 | 152 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000044814 | 221 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000038562 | 162 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000076067 | 205 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000026978 | 188 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000031172 | 211 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000022971 | 431 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000016951 | 156 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000022640 | 171 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000103350 | 229 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000025381 | 374 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000140124 | 244 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000080908 | 194 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000109659 | 155 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000110965 | 240 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000029803 | 162 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000073041 | 154 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000045993 | 171 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000091495 | 293 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000024032 | 611 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000005279 | 153 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000028306 | 354 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000108350 | 159 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000017148 | 518 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000025127 | 157 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000112170 | 152 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000102443 | 160 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000078337 | 180 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000001780 | 412 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000113703 | 236 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000030687 | 156 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000062078 | 155 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000106391 | 237 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000126071 | 171 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000020908 | 440 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000105904 | 153 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000025358 | 210 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000124417 | 163 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000024627 | 179 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000073751 | 171 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000134400 | 169 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000110440 | 432 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000031862 | 169 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000151677 | 279 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000022104 | 169 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000153033 | 169 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000104020 | 153 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000064663 | 237 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000032399 | 304 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000147767 | 228 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000023265 | 371 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000017142 | 507 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000043520 | 216 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000087950 | 155 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000081041 | 163 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000020702 | 233 |
ENSMUSP00000000003|ENSMUSP00000042389 | 660 |
ENSMUSP00000000010|ENSMUSP00000029587 | 222 |
ENSMUSP00000000010|ENSMUSP00000046939 | 506 |
ENSMUSP00000000010|ENSMUSP00000005607 | 206 |
ENSMUSP00000000010|ENSMUSP00000139829 | 152 |
ENSMUSP00000000010|ENSMUSP00000020329 | 223 |
ENSMUSP00000000010|ENSMUSP00000074236 | 223 |
ENSMUSP00000000010|ENSMUSP00000027878 | 221 |
ENSMUSP00000000010|ENSMUSP00000096755 | 355 |
ENSMUSP00000000010|ENSMUSP00000039170 | 185 |
ENSMUSP00000000010|ENSMUSP00000027035 | 192 |
ENSMUSP00000000010|ENSMUSP00000056315 | 309 |
ENSMUSP00000000010|ENSMUSP00000025803 | 179 |
ENSMUSP00000000010|ENSMUSP00000030508 | 179 |
ENSMUSP00000000010|ENSMUSP00000103682 | 392 |
ENSMUSP00000000010|ENSMUSP00000061877 | 319 |
ENSMUSP00000000010|ENSMUSP00000065664 | 208 |
ENSMUSP00000000010|ENSMUSP00000089036 | 173 |
ENSMUSP00000000010|ENSMUSP00000025946 | 220 |
ENSMUSP00000000010|ENSMUSP00000021922 | 168 |
ENSMUSP00000000010|ENSMUSP00000019749 | 490 |
ENSMUSP00000000010|ENSMUSP00000136147 | 222 |
ENSMUSP00000000010|ENSMUSP00000100012 | 152 |
ENSMUSP00000000010|ENSMUSP00000101719 | 178 |
ENSMUSP00000000010|ENSMUSP00000021519 | 173 |
ENSMUSP00000000010|ENSMUSP00000130930 | 170 |
ENSMUSP00000000010|ENSMUSP00000134067 | 171 |
ENSMUSP00000000010|ENSMUSP00000113676 | 353 |
ENSMUSP00000000010|ENSMUSP00000028639 | 295 |
ENSMUSP00000000010|ENSMUSP00000018521 | 254 |
ENSMUSP00000000010|ENSMUSP00000050716 | 186 |
ENSMUSP00000000010|ENSMUSP00000068610 | 179 |
ENSMUSP00000000010|ENSMUSP00000000579 | 225 |
ENSMUSP00000000010|ENSMUSP00000135692 | 193 |
ENSMUSP00000000010|ENSMUSP00000070229 | 175 |
ENSMUSP00000000010|ENSMUSP00000003818 | 480 |
ENSMUSP00000000010|ENSMUSP00000133281 | 768 |
ENSMUSP00000000010|ENSMUSP00000028302 | 204 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.