Date stringdate 2018-01-02 00:00:00 2024-12-30 00:00:00 | Close float64 33.8 462 | High float64 34.6 463 | Low float64 33.8 459 | Open float64 34.2 462 | Volume int64 7.16M 427M |
|---|---|---|---|---|---|
2020-02-26 | 69.002144 | 70.153449 | 68.311364 | 69.225955 | 49,776,000 |
2020-02-27 | 65.254456 | 67.956543 | 65.219222 | 67.44739 | 62,290,000 |
2020-02-28 | 66.460335 | 66.619131 | 62.93497 | 63.237683 | 80,198,000 |
2020-03-02 | 68.796196 | 68.85326 | 65.763113 | 67.062795 | 55,430,000 |
2020-03-03 | 66.384415 | 69.88149 | 65.963591 | 69.359933 | 56,602,000 |
2020-03-04 | 68.561974 | 68.620529 | 66.348693 | 67.438459 | 47,598,000 |
2020-03-05 | 65.245026 | 67.173956 | 64.593947 | 66.772978 | 54,380,000 |
2020-03-06 | 64.301163 | 64.649029 | 62.389107 | 63.021332 | 64,640,000 |
2020-03-09 | 60.333641 | 62.166791 | 59.452796 | 59.796202 | 69,252,000 |
2020-03-10 | 63.280373 | 63.314118 | 60.270116 | 62.249166 | 54,872,000 |
2020-03-11 | 60.090969 | 62.375212 | 59.110379 | 61.945461 | 54,732,000 |
2020-03-12 | 55.160721 | 58.991775 | 55.007876 | 55.710071 | 94,326,000 |
2020-03-13 | 60.258205 | 60.264657 | 55.19744 | 58.308933 | 79,400,000 |
2020-03-16 | 53.247677 | 56.844001 | 52.953895 | 54.071947 | 96,520,000 |
2020-03-17 | 55.48378 | 55.877802 | 52.061639 | 54.123063 | 83,194,000 |
2020-03-18 | 54.150356 | 54.835181 | 51.461172 | 52.599574 | 93,044,000 |
2020-03-19 | 55.166676 | 57.198326 | 52.381718 | 54.002968 | 74,064,000 |
2020-03-20 | 53.009968 | 56.49712 | 52.706759 | 56.12096 | 82,878,000 |
2020-03-23 | 52.311253 | 52.945461 | 50.065222 | 52.422412 | 83,672,000 |
2020-03-24 | 56.076797 | 56.241553 | 53.914137 | 54.785059 | 72,468,000 |
2020-03-25 | 54.667938 | 56.878731 | 53.744416 | 55.807328 | 90,324,000 |
2020-03-26 | 57.709961 | 58.134753 | 54.192043 | 55.318034 | 76,562,000 |
2020-03-27 | 55.096706 | 57.120913 | 54.786054 | 55.950754 | 62,794,000 |
2020-03-30 | 56.885689 | 57.118431 | 54.51262 | 56.207316 | 58,736,000 |
2020-03-31 | 57.661823 | 58.230028 | 56.409782 | 57.005781 | 65,228,000 |
2020-04-01 | 54.691761 | 56.047518 | 54.264489 | 55.778551 | 51,970,000 |
2020-04-02 | 55.432671 | 55.717517 | 54.246632 | 54.587555 | 56,410,000 |
2020-04-03 | 54.225285 | 55.520003 | 53.350895 | 55.317534 | 51,374,000 |
2020-04-06 | 58.715862 | 59.091026 | 55.828181 | 56.225182 | 63,320,000 |
2020-04-07 | 58.684589 | 60.581262 | 58.421081 | 60.394172 | 61,620,000 |
2020-04-08 | 59.897427 | 60.289465 | 58.753569 | 59.703889 | 40,334,000 |
2020-04-09 | 59.876087 | 60.641305 | 59.173892 | 60.452235 | 54,028,000 |
2020-04-13 | 60.066658 | 60.270619 | 58.673187 | 59.624499 | 38,702,000 |
2020-04-14 | 62.787098 | 63.309151 | 60.966352 | 61.533569 | 63,358,000 |
2020-04-15 | 62.39357 | 63.277391 | 61.237306 | 61.858115 | 42,236,000 |
2020-04-16 | 62.400017 | 63.190545 | 61.445729 | 62.881876 | 57,896,000 |
2020-04-17 | 63.470436 | 64.016311 | 62.825309 | 63.604422 | 51,050,000 |
2020-04-20 | 62.584633 | 63.362258 | 62.350899 | 63.018356 | 35,292,000 |
2020-04-21 | 60.1535 | 62.03131 | 59.798183 | 61.669545 | 49,648,000 |
2020-04-22 | 62.448658 | 63.514106 | 61.39611 | 61.590143 | 46,296,000 |
2020-04-23 | 63.081871 | 63.924507 | 62.553863 | 62.812407 | 34,202,000 |
2020-04-24 | 63.351337 | 63.406421 | 61.73356 | 62.279435 | 37,402,000 |
2020-04-27 | 63.06649 | 64.219779 | 62.778664 | 64.115563 | 44,186,000 |
2020-04-28 | 61.167339 | 63.756276 | 61.057668 | 63.678865 | 80,700,000 |
2020-04-29 | 66.605736 | 67.497496 | 65.83903 | 66.745677 | 108,358,000 |
2020-04-30 | 66.830048 | 66.993811 | 65.579494 | 66.068801 | 55,842,000 |
2020-05-01 | 65.372063 | 67.064778 | 64.991939 | 65.708025 | 48,872,000 |
2020-05-04 | 65.648972 | 65.726889 | 64.314556 | 64.916015 | 30,806,000 |
2020-05-05 | 66.945175 | 68.036432 | 66.250927 | 66.373498 | 39,666,000 |
2020-05-06 | 66.767029 | 67.921309 | 66.752142 | 67.390818 | 31,732,000 |
2020-05-07 | 67.950577 | 68.284063 | 67.119856 | 67.555067 | 30,652,000 |
2020-05-08 | 68.697945 | 69.308331 | 68.086067 | 68.57289 | 33,326,000 |
2020-05-11 | 69.653221 | 70.245744 | 68.259258 | 68.323273 | 32,718,000 |
2020-05-12 | 68.24337 | 70.186187 | 68.210121 | 69.882982 | 33,918,000 |
2020-05-13 | 66.910942 | 68.747075 | 65.902562 | 68.29201 | 40,368,000 |
2020-05-14 | 67.334244 | 67.35955 | 65.668826 | 66.175995 | 36,660,000 |
2020-05-15 | 68.138168 | 68.213595 | 66.447936 | 66.907469 | 41,544,000 |
2020-05-18 | 68.739632 | 69.115787 | 67.202244 | 67.56848 | 47,094,000 |
2020-05-19 | 68.204666 | 69.102379 | 68.172908 | 68.754513 | 31,586,000 |
2020-05-20 | 69.929634 | 70.072059 | 68.850788 | 68.937133 | 38,262,000 |
2020-05-21 | 69.810036 | 70.291891 | 69.196666 | 70.020444 | 30,894,000 |
2020-05-22 | 70.132103 | 70.318689 | 69.274084 | 69.668602 | 28,544,000 |
2020-05-26 | 70.535553 | 71.713656 | 70.437796 | 71.557336 | 44,590,000 |
2020-05-27 | 70.481468 | 70.733069 | 69.2071 | 70.467573 | 31,684,000 |
2020-05-28 | 70.380226 | 71.681392 | 69.42941 | 69.475063 | 35,170,000 |
2020-05-29 | 71.138504 | 71.2978 | 70.268082 | 70.488909 | 37,044,000 |
2020-06-01 | 71.205482 | 71.538469 | 70.580702 | 70.750425 | 25,162,000 |
2020-06-02 | 71.574699 | 71.608941 | 70.547457 | 71.211939 | 23,442,000 |
2020-06-03 | 71.422852 | 71.907191 | 71.044212 | 71.594059 | 27,732,000 |
2020-06-04 | 70.1847 | 71.525574 | 69.773311 | 71.300272 | 26,982,000 |
2020-06-05 | 71.46106 | 71.772708 | 69.853205 | 70.251199 | 42,642,000 |
2020-06-08 | 71.859055 | 71.906691 | 70.689887 | 70.779216 | 33,878,000 |
2020-06-09 | 72.05954 | 72.839649 | 71.577184 | 71.720109 | 33,624,000 |
2020-06-10 | 72.685806 | 73.086276 | 72.172685 | 72.527502 | 31,762,000 |
2020-06-11 | 69.569359 | 72.035724 | 69.396168 | 71.511184 | 47,144,000 |
2020-06-12 | 70.116226 | 71.187629 | 68.770392 | 70.75837 | 36,676,000 |
2020-06-15 | 70.504288 | 70.715688 | 68.839862 | 68.953505 | 30,468,000 |
2020-06-16 | 71.781151 | 72.312135 | 70.913704 | 71.906698 | 30,648,000 |
2020-06-17 | 72.082367 | 72.561747 | 71.218396 | 72.102221 | 30,610,000 |
2020-06-18 | 71.168274 | 72.103703 | 70.777224 | 71.948875 | 34,862,000 |
2020-06-19 | 70.697838 | 71.683388 | 70.417947 | 71.460076 | 52,784,000 |
2020-06-22 | 71.989067 | 72.003462 | 70.427373 | 70.716191 | 29,442,000 |
2020-06-23 | 72.65007 | 73.206868 | 71.708189 | 72.055563 | 37,752,000 |
2020-06-24 | 71.097809 | 73.236147 | 70.963819 | 72.615342 | 31,592,000 |
2020-06-25 | 71.514656 | 71.575196 | 70.444737 | 71.024357 | 23,958,000 |
2020-06-26 | 67.616112 | 71.312184 | 67.24194 | 71.094333 | 97,640,000 |
2020-06-29 | 69.334625 | 69.375818 | 67.075692 | 67.506935 | 45,074,000 |
2020-06-30 | 70.370789 | 70.666058 | 68.826457 | 69.320232 | 40,286,000 |
2020-07-01 | 71.559311 | 71.880886 | 70.178743 | 70.426376 | 42,182,000 |
2020-07-02 | 72.945343 | 73.867877 | 72.009414 | 72.047631 | 57,218,000 |
2020-07-06 | 74.420197 | 74.933818 | 73.295198 | 73.849512 | 44,712,000 |
2020-07-07 | 73.937347 | 75.495573 | 73.926428 | 74.24552 | 42,364,000 |
2020-07-08 | 74.616219 | 74.991882 | 74.055453 | 74.477269 | 31,766,000 |
2020-07-09 | 75.363579 | 75.883651 | 74.218733 | 74.930352 | 41,836,000 |
2020-07-10 | 76.373451 | 76.489078 | 74.473311 | 75.095108 | 35,918,000 |
2020-07-13 | 75.044495 | 78.226946 | 74.76312 | 76.915853 | 42,954,000 |
2020-07-14 | 75.47274 | 75.569013 | 73.739339 | 74.079769 | 38,108,000 |
2020-07-15 | 75.275246 | 76.240449 | 74.329889 | 75.590362 | 31,026,000 |
2020-07-16 | 75.177986 | 75.227114 | 73.855474 | 74.512013 | 26,484,000 |
2020-07-17 | 75.27375 | 75.600285 | 74.343281 | 75.276726 | 34,264,000 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.