Date stringdate 2018-01-02 00:00:00 2024-12-30 00:00:00 | Close float64 33.8 462 | High float64 34.6 463 | Low float64 33.8 459 | Open float64 34.2 462 | Volume int64 7.16M 427M |
|---|---|---|---|---|---|
2020-07-20 | 77.605644 | 77.862205 | 74.571569 | 75.181955 | 30,166,000 |
2020-07-21 | 77.212601 | 78.757432 | 77.048837 | 78.657191 | 27,486,000 |
2020-07-22 | 77.655746 | 77.761447 | 76.582852 | 77.202173 | 24,482,000 |
2020-07-23 | 75.268799 | 77.928702 | 74.863854 | 77.709359 | 33,910,000 |
2020-07-24 | 74.844994 | 75.203287 | 73.821727 | 74.397379 | 29,902,000 |
2020-07-27 | 75.898041 | 76.301494 | 75.049457 | 75.095609 | 27,124,000 |
2020-07-28 | 74.618706 | 75.728318 | 74.463378 | 75.678198 | 30,910,000 |
2020-07-29 | 75.604248 | 76.091563 | 74.586933 | 74.68569 | 22,676,000 |
2020-07-30 | 76.341675 | 76.466729 | 74.197869 | 74.336819 | 36,042,000 |
2020-07-31 | 73.839584 | 74.686684 | 72.154812 | 74.291174 | 91,468,000 |
2020-08-03 | 73.582039 | 74.324923 | 73.034176 | 73.990952 | 45,482,000 |
2020-08-04 | 73.112579 | 74.095653 | 72.652554 | 73.778053 | 37,212,000 |
2020-08-05 | 73.39991 | 73.941321 | 73.00936 | 73.287266 | 29,134,000 |
2020-08-06 | 74.683212 | 74.748719 | 73.043108 | 73.254016 | 33,306,000 |
2020-08-07 | 74.356689 | 75.434544 | 73.756223 | 74.886189 | 27,718,000 |
2020-08-10 | 74.279778 | 74.792399 | 73.320518 | 73.981032 | 20,546,000 |
2020-08-11 | 73.47187 | 74.955662 | 73.355251 | 74.13982 | 31,098,000 |
2020-08-12 | 74.796852 | 75.016695 | 73.693192 | 73.798399 | 22,512,000 |
2020-08-13 | 75.263824 | 76.272212 | 74.844992 | 74.844992 | 22,388,000 |
2020-08-14 | 74.667336 | 75.419654 | 74.387945 | 75.112966 | 21,942,000 |
2020-08-17 | 75.243484 | 75.617664 | 74.685702 | 75.230089 | 19,990,000 |
2020-08-18 | 77.20565 | 77.284552 | 75.512942 | 75.73377 | 28,378,000 |
2020-08-19 | 76.651344 | 77.854753 | 76.422574 | 77.042387 | 30,472,000 |
2020-08-20 | 78.221481 | 78.416011 | 76.14765 | 76.421082 | 26,382,000 |
2020-08-21 | 78.187737 | 78.997119 | 77.529706 | 78.000643 | 34,838,000 |
2020-08-24 | 78.663147 | 79.83579 | 78.161437 | 79.0264 | 25,638,000 |
2020-08-25 | 79.690384 | 79.840745 | 78.302365 | 78.412533 | 25,150,000 |
2020-08-26 | 81.590034 | 82.019794 | 79.44872 | 79.712724 | 52,188,000 |
2020-08-27 | 80.815392 | 81.781587 | 80.333528 | 81.713104 | 31,350,000 |
2020-08-28 | 81.356796 | 81.452077 | 80.670984 | 80.862537 | 22,418,000 |
2020-08-31 | 80.865509 | 81.608393 | 80.657085 | 81.562241 | 26,422,000 |
2020-09-01 | 82.133423 | 82.338871 | 80.865507 | 80.996021 | 22,652,000 |
2020-09-02 | 85.225548 | 85.657783 | 82.386995 | 82.775062 | 49,522,000 |
2020-09-03 | 80.86451 | 84.362577 | 79.78268 | 84.338755 | 63,726,000 |
2020-09-04 | 78.467636 | 81.136467 | 76.321846 | 79.846712 | 55,850,000 |
2020-09-08 | 75.608719 | 77.194235 | 75.256378 | 75.678194 | 54,032,000 |
2020-09-09 | 76.781364 | 77.35155 | 75.686631 | 76.864234 | 39,242,000 |
2020-09-10 | 75.730293 | 78.092942 | 75.430064 | 76.92775 | 33,024,000 |
2020-09-11 | 75.21965 | 76.358044 | 74.091176 | 75.834504 | 30,706,000 |
2020-09-14 | 74.875755 | 77.266194 | 74.691153 | 76.008198 | 42,660,000 |
2020-09-15 | 76.180389 | 76.967942 | 75.534278 | 75.821604 | 23,042,000 |
2020-09-16 | 75.037544 | 77.13569 | 75.01273 | 76.54565 | 22,128,000 |
2020-09-17 | 73.794441 | 74.371086 | 72.574661 | 73.733402 | 40,008,000 |
2020-09-18 | 72.010406 | 74.199373 | 71.044211 | 73.856959 | 63,056,000 |
2020-09-21 | 70.970772 | 71.463047 | 69.608067 | 71.044214 | 56,908,000 |
2020-09-22 | 72.443634 | 72.649582 | 70.939004 | 71.972198 | 33,950,000 |
2020-09-23 | 69.941032 | 72.109152 | 69.608053 | 72.060024 | 37,726,000 |
2020-09-24 | 70.609489 | 71.360317 | 69.581755 | 69.608061 | 34,552,000 |
2020-09-25 | 71.413414 | 71.754828 | 69.85618 | 70.718167 | 30,326,000 |
2020-09-28 | 72.38607 | 73.097197 | 71.771716 | 73.047576 | 30,784,000 |
2020-09-29 | 72.751312 | 73.048066 | 72.154814 | 72.646604 | 31,816,000 |
2020-09-30 | 72.730469 | 73.752744 | 72.242161 | 72.499214 | 40,924,000 |
2020-10-01 | 73.837112 | 74.192929 | 73.286274 | 73.626704 | 32,884,000 |
2020-10-02 | 72.234215 | 73.396931 | 71.82481 | 72.434204 | 31,222,000 |
2020-10-05 | 73.58551 | 73.678307 | 72.457036 | 72.584074 | 21,602,000 |
2020-10-06 | 72.006935 | 73.66937 | 71.70869 | 73.221755 | 26,096,000 |
2020-10-07 | 72.409897 | 72.897712 | 71.12411 | 72.418332 | 36,108,000 |
2020-10-08 | 73.615288 | 73.843559 | 72.723027 | 72.723027 | 26,076,000 |
2020-10-09 | 74.956146 | 75.025621 | 73.792438 | 74.08324 | 32,966,000 |
2020-10-12 | 77.642845 | 78.825408 | 75.891574 | 76.323317 | 55,344,000 |
2020-10-13 | 77.76593 | 78.66365 | 77.347098 | 78.259205 | 39,072,000 |
2020-10-14 | 77.585777 | 78.598625 | 76.715355 | 78.139599 | 33,174,000 |
2020-10-15 | 77.190277 | 77.980805 | 76.478659 | 76.64589 | 31,210,000 |
2020-10-16 | 77.79718 | 78.293923 | 77.298946 | 77.505878 | 34,194,000 |
2020-10-19 | 75.923836 | 78.602601 | 75.574978 | 78.205599 | 29,734,000 |
2020-10-20 | 76.97242 | 78.101886 | 75.454886 | 75.584409 | 41,670,000 |
2020-10-21 | 78.704834 | 80.151408 | 77.769405 | 77.903886 | 60,322,000 |
2020-10-22 | 79.730576 | 80.066038 | 78.282517 | 78.655697 | 30,512,000 |
2020-10-23 | 81.036713 | 81.093284 | 79.991108 | 80.146936 | 30,548,000 |
2020-10-26 | 78.620461 | 80.867975 | 77.801151 | 80.144445 | 35,826,000 |
2020-10-27 | 79.34449 | 79.499318 | 78.2582 | 78.850723 | 25,902,000 |
2020-10-28 | 74.973518 | 77.107889 | 74.858391 | 76.919319 | 45,174,000 |
2020-10-29 | 77.260239 | 78.841287 | 75.258858 | 75.282181 | 55,406,000 |
2020-10-30 | 80.199532 | 83.435587 | 79.477986 | 82.746791 | 99,878,000 |
2020-11-02 | 80.606964 | 82.290245 | 80.106738 | 80.568255 | 44,228,000 |
2020-11-03 | 81.665955 | 82.327953 | 80.001036 | 80.926546 | 31,432,000 |
2020-11-04 | 86.637894 | 87.837827 | 84.511459 | 84.639489 | 71,342,000 |
2020-11-05 | 87.464149 | 88.919159 | 86.398698 | 87.858668 | 39,758,000 |
2020-11-06 | 87.326691 | 87.761902 | 86.182829 | 86.910334 | 28,622,000 |
2020-11-09 | 87.410553 | 90.163253 | 87.218507 | 89.125599 | 53,440,000 |
2020-11-10 | 86.234451 | 87.30933 | 85.162548 | 85.839933 | 43,022,000 |
2020-11-11 | 86.706367 | 87.483985 | 86.499427 | 86.764423 | 31,838,000 |
2020-11-12 | 86.487518 | 87.587211 | 86.246837 | 86.446825 | 26,474,000 |
2020-11-13 | 87.948486 | 88.19016 | 86.148094 | 86.744585 | 29,744,000 |
2020-11-16 | 88.036324 | 89.044211 | 87.406083 | 87.545533 | 25,468,000 |
2020-11-17 | 87.422455 | 88.190653 | 87.314771 | 87.730128 | 21,314,000 |
2020-11-18 | 86.379349 | 87.588217 | 86.276625 | 87.173353 | 20,108,000 |
2020-11-19 | 87.269112 | 87.513269 | 85.852319 | 86.011615 | 20,106,000 |
2020-11-20 | 86.167938 | 87.754946 | 86.099455 | 87.43933 | 27,694,000 |
2020-11-23 | 85.730247 | 86.644838 | 84.867768 | 86.358504 | 22,530,000 |
2020-11-24 | 87.533615 | 87.661646 | 85.391301 | 85.727264 | 27,984,000 |
2020-11-25 | 87.545036 | 87.855193 | 86.762451 | 87.727662 | 19,600,000 |
2020-11-27 | 88.680946 | 89.176705 | 87.565375 | 87.565375 | 14,790,000 |
2020-11-30 | 87.06218 | 88.34945 | 86.736636 | 88.116712 | 32,418,000 |
2020-12-01 | 89.094818 | 90.402935 | 87.49044 | 87.670582 | 37,350,000 |
2020-12-02 | 90.564217 | 90.949807 | 88.589142 | 89.09482 | 29,424,000 |
2020-12-03 | 90.408897 | 91.500147 | 90.168708 | 90.344382 | 24,728,000 |
2020-12-04 | 90.504166 | 90.789008 | 89.999472 | 90.328491 | 20,544,000 |
2020-12-07 | 90.170204 | 90.778606 | 89.475949 | 90.096754 | 22,288,000 |
2020-12-08 | 89.887337 | 90.117599 | 88.89236 | 89.747895 | 19,936,000 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.