Date stringdate 2018-01-02 00:00:00 2024-12-30 00:00:00 | Close float64 33.8 462 | High float64 34.6 463 | Low float64 33.8 459 | Open float64 34.2 462 | Volume int64 7.16M 427M |
|---|---|---|---|---|---|
2020-12-09 | 88.226387 | 90.732953 | 87.439334 | 89.839201 | 31,728,000 |
2020-12-10 | 87.719719 | 88.083964 | 86.026511 | 87.46911 | 28,688,000 |
2020-12-11 | 88.074539 | 88.199102 | 86.979814 | 87.340091 | 18,628,000 |
2020-12-14 | 86.955978 | 88.818901 | 86.80065 | 87.872061 | 33,050,000 |
2020-12-15 | 87.393684 | 87.538586 | 86.430465 | 87.333137 | 21,352,000 |
2020-12-16 | 87.200623 | 87.792154 | 86.797177 | 87.792154 | 24,676,000 |
2020-12-17 | 86.372902 | 87.673084 | 85.908417 | 87.535126 | 34,880,000 |
2020-12-18 | 85.66375 | 86.762451 | 85.10696 | 86.653775 | 85,256,000 |
2020-12-21 | 86.077614 | 86.198701 | 84.064822 | 84.815649 | 33,974,000 |
2020-12-22 | 85.365997 | 85.980851 | 84.649412 | 85.818079 | 20,370,000 |
2020-12-23 | 85.763489 | 86.551533 | 85.414623 | 85.550105 | 22,974,000 |
2020-12-24 | 86.057777 | 86.467183 | 85.570954 | 85.801709 | 9,312,000 |
2020-12-28 | 88.032845 | 88.679956 | 86.437901 | 86.591238 | 27,650,000 |
2020-12-29 | 87.22892 | 88.752905 | 87.097414 | 88.691373 | 19,726,000 |
2020-12-30 | 86.161491 | 87.725177 | 85.752086 | 87.588212 | 21,026,000 |
2020-12-31 | 86.974854 | 87.216028 | 86.153552 | 86.212115 | 21,070,000 |
2021-01-04 | 85.659286 | 87.463646 | 84.716906 | 87.340084 | 37,324,000 |
2021-01-05 | 86.350067 | 86.686522 | 85.201246 | 85.607675 | 20,360,000 |
2021-01-06 | 85.497993 | 86.54459 | 84.169038 | 84.375478 | 46,588,000 |
2021-01-07 | 88.051712 | 88.224403 | 85.690547 | 85.690547 | 41,936,000 |
2021-01-08 | 89.2174 | 89.293326 | 87.400621 | 88.191649 | 35,484,000 |
2021-01-11 | 87.155968 | 88.549938 | 86.950027 | 88.184694 | 34,796,000 |
2021-01-12 | 86.220047 | 87.732121 | 85.175442 | 86.613573 | 29,528,000 |
2021-01-13 | 86.707367 | 87.160941 | 85.718334 | 85.718334 | 23,432,000 |
2021-01-14 | 85.896996 | 87.714766 | 85.656314 | 86.787764 | 29,212,000 |
2021-01-15 | 85.733223 | 86.725724 | 84.943694 | 85.802698 | 31,444,000 |
2021-01-19 | 88.554413 | 89.515648 | 85.991775 | 86.496461 | 41,660,000 |
2021-01-20 | 93.298561 | 94.273691 | 90.293268 | 90.633691 | 64,152,000 |
2021-01-21 | 93.50103 | 95.879558 | 93.265808 | 93.972474 | 58,634,000 |
2021-01-22 | 93.918373 | 94.505437 | 93.121393 | 93.863785 | 32,744,000 |
2021-01-25 | 94.003723 | 95.370403 | 92.260895 | 94.919806 | 50,586,000 |
2021-01-26 | 94.682106 | 95.069181 | 93.103041 | 93.59234 | 31,462,000 |
2021-01-27 | 90.264984 | 93.318413 | 89.190105 | 93.042498 | 82,512,000 |
2021-01-28 | 91.965141 | 93.691591 | 90.863465 | 90.863465 | 55,278,000 |
2021-01-29 | 90.682816 | 91.684252 | 89.402496 | 91.013319 | 44,530,000 |
2021-02-01 | 93.943695 | 95.058767 | 91.537869 | 91.537869 | 40,252,000 |
2021-02-02 | 95.23642 | 96.737574 | 94.603696 | 94.939166 | 66,332,000 |
2021-02-03 | 102.17202 | 104.541121 | 99.922514 | 102.505999 | 97,882,000 |
2021-02-04 | 101.911491 | 102.689109 | 100.991933 | 102.258365 | 48,596,000 |
2021-02-05 | 103.658287 | 104.01112 | 101.731349 | 102.205761 | 29,866,000 |
2021-02-08 | 103.444405 | 104.956978 | 102.393848 | 104.212602 | 28,828,000 |
2021-02-09 | 102.991333 | 104.138662 | 102.723853 | 102.962051 | 21,892,000 |
2021-02-10 | 103.541664 | 104.157017 | 101.842505 | 103.375917 | 25,102,000 |
2021-02-11 | 103.654312 | 103.914841 | 102.667271 | 103.765972 | 20,480,000 |
2021-02-12 | 103.965958 | 104.187777 | 102.900999 | 103.208679 | 18,990,000 |
2021-02-16 | 104.743591 | 106.452678 | 103.803195 | 103.803195 | 31,004,000 |
2021-02-17 | 105.13662 | 105.326189 | 103.634473 | 103.913856 | 20,294,000 |
2021-02-18 | 104.500908 | 105.303847 | 103.881587 | 104.460715 | 22,546,000 |
2021-02-19 | 103.657295 | 105.134635 | 103.390315 | 104.599184 | 37,938,000 |
2021-02-22 | 101.942749 | 103.236479 | 101.6321 | 101.909999 | 29,466,000 |
2021-02-23 | 102.233551 | 102.847912 | 98.765257 | 99.944352 | 34,658,000 |
2021-02-24 | 103.409164 | 103.632975 | 100.616271 | 100.740826 | 22,608,000 |
2021-02-25 | 100.041611 | 103.368971 | 99.572158 | 102.025621 | 41,548,000 |
2021-02-26 | 100.337372 | 102.054894 | 99.30021 | 100.736358 | 40,042,000 |
2021-03-01 | 102.706978 | 103.033013 | 100.95819 | 101.632099 | 26,060,000 |
2021-03-02 | 102.449921 | 103.951575 | 102.062354 | 102.467783 | 25,564,000 |
2021-03-03 | 99.816315 | 103.021096 | 98.952336 | 101.828114 | 33,892,000 |
2021-03-04 | 100.933868 | 102.95162 | 99.519552 | 99.988012 | 49,216,000 |
2021-03-05 | 104.0672 | 104.520274 | 100.62868 | 102.28467 | 53,100,000 |
2021-03-08 | 99.622276 | 104.894437 | 99.507641 | 103.421573 | 36,868,000 |
2021-03-09 | 101.252968 | 102.422135 | 101.016754 | 101.718952 | 33,920,000 |
2021-03-10 | 101.046021 | 102.297066 | 100.20934 | 102.297066 | 27,100,000 |
2021-03-11 | 104.239403 | 104.771879 | 102.051436 | 102.139273 | 27,702,000 |
2021-03-12 | 101.731361 | 103.10151 | 100.858955 | 103.041962 | 33,818,000 |
2021-03-15 | 101.951691 | 101.978981 | 100.629186 | 101.482238 | 26,168,000 |
2021-03-16 | 103.413139 | 104.891464 | 102.19236 | 102.524847 | 31,900,000 |
2021-03-17 | 103.330269 | 104.162974 | 101.439556 | 102.647924 | 26,382,000 |
2021-03-18 | 100.309097 | 102.66182 | 100.201905 | 101.641029 | 31,700,000 |
2021-03-19 | 100.587982 | 101.0882 | 99.395492 | 100.725448 | 46,072,000 |
2021-03-22 | 100.773087 | 101.648968 | 99.944841 | 100.621234 | 33,536,000 |
2021-03-23 | 101.301102 | 102.43156 | 100.639603 | 101.232619 | 28,510,000 |
2021-03-24 | 100.864403 | 102.604748 | 100.68922 | 101.818687 | 25,218,000 |
2021-03-25 | 100.860916 | 101.514971 | 99.056049 | 100.691693 | 35,616,000 |
2021-03-26 | 100.477318 | 101.204815 | 99.441141 | 100.827667 | 27,978,000 |
2021-03-29 | 101.522415 | 101.692138 | 99.520543 | 100.34978 | 26,492,000 |
2021-03-30 | 101.556168 | 102.360091 | 101.044038 | 101.879227 | 27,312,000 |
2021-03-31 | 102.352661 | 103.530764 | 101.582479 | 101.949707 | 42,570,000 |
2021-04-01 | 105.69043 | 105.986691 | 103.787313 | 103.828006 | 39,880,000 |
2021-04-05 | 110.11599 | 110.613732 | 106.456143 | 106.552415 | 48,510,000 |
2021-04-06 | 109.634628 | 110.564606 | 109.263932 | 109.717006 | 35,240,000 |
2021-04-07 | 111.111969 | 111.383417 | 109.82519 | 109.82519 | 24,134,000 |
2021-04-08 | 111.677689 | 112.73768 | 111.309469 | 112.351098 | 28,664,000 |
2021-04-09 | 112.682106 | 112.84587 | 111.024132 | 111.430069 | 26,146,000 |
2021-04-12 | 111.389374 | 111.998268 | 110.555669 | 111.86081 | 25,024,000 |
2021-04-13 | 111.876198 | 112.324812 | 111.311465 | 111.705491 | 25,682,000 |
2021-04-14 | 111.254883 | 112.521315 | 110.962597 | 112.521315 | 21,002,000 |
2021-04-15 | 113.405632 | 113.939107 | 111.714416 | 112.249375 | 29,174,000 |
2021-04-16 | 113.281578 | 113.851771 | 112.694514 | 113.603646 | 26,282,000 |
2021-04-19 | 113.629448 | 114.340574 | 112.657793 | 112.657793 | 30,290,000 |
2021-04-20 | 113.095978 | 114.087979 | 112.009688 | 114.013045 | 22,288,000 |
2021-04-21 | 113.063232 | 113.14511 | 111.399299 | 112.750592 | 23,204,000 |
2021-04-22 | 111.78141 | 113.585778 | 111.175984 | 112.916829 | 24,146,000 |
2021-04-23 | 114.134132 | 114.441313 | 112.214637 | 112.49998 | 29,066,000 |
2021-04-26 | 114.630386 | 115.354915 | 114.004614 | 114.361915 | 32,038,000 |
2021-04-27 | 113.689995 | 115.053192 | 113.450797 | 115.012499 | 44,386,000 |
2021-04-28 | 117.067474 | 120.657347 | 116.778656 | 118.727925 | 81,106,000 |
2021-04-29 | 118.740822 | 119.306547 | 117.802409 | 118.565647 | 41,234,000 |
2021-04-30 | 116.792542 | 118.199407 | 116.448144 | 117.513095 | 44,856,000 |
2021-05-03 | 116.275459 | 118.184535 | 115.899304 | 117.358773 | 28,242,000 |
2021-05-04 | 114.47654 | 115.377728 | 111.987844 | 114.810018 | 44,818,000 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.