Date stringdate 2018-01-02 00:00:00 2024-12-30 00:00:00 | Close float64 33.8 462 | High float64 34.6 463 | Low float64 33.8 459 | Open float64 34.2 462 | Volume int64 7.16M 427M |
|---|---|---|---|---|---|
2021-09-27 | 140.014084 | 140.874087 | 139.017115 | 139.748588 | 21,882,000 |
2021-09-28 | 134.811371 | 138.053369 | 134.344894 | 137.615182 | 45,772,000 |
2021-09-29 | 133.345963 | 136.122484 | 132.861131 | 135.952761 | 30,848,000 |
2021-09-30 | 132.673553 | 134.526057 | 132.554458 | 133.254673 | 37,996,000 |
2021-10-01 | 135.519073 | 135.883826 | 133.067595 | 133.439283 | 35,360,000 |
2021-10-04 | 132.657181 | 134.94092 | 130.067252 | 134.94092 | 51,202,000 |
2021-10-05 | 135.00296 | 136.195458 | 133.035829 | 133.035829 | 32,404,000 |
2021-10-06 | 136.533386 | 136.716996 | 133.540997 | 133.739494 | 24,364,000 |
2021-10-07 | 138.180939 | 138.991813 | 137.611238 | 137.850428 | 25,110,000 |
2021-10-08 | 138.737259 | 139.278655 | 138.17351 | 138.530311 | 26,526,000 |
2021-10-11 | 137.872269 | 139.656789 | 137.817673 | 138.24744 | 17,954,000 |
2021-10-12 | 135.425781 | 138.460848 | 134.741937 | 138.434043 | 36,332,000 |
2021-10-13 | 136.550262 | 136.965127 | 135.49523 | 136.372104 | 19,654,000 |
2021-10-14 | 140.092484 | 140.277578 | 137.783923 | 138.428058 | 31,894,000 |
2021-10-15 | 140.307861 | 140.655243 | 139.699467 | 140.552518 | 30,274,000 |
2021-10-18 | 141.707291 | 141.725161 | 140.011607 | 140.018558 | 20,396,000 |
2021-10-19 | 142.162857 | 142.585173 | 141.53064 | 142.312226 | 20,164,000 |
2021-10-20 | 140.705872 | 142.469554 | 140.316313 | 142.263106 | 23,288,000 |
2021-10-21 | 140.821976 | 141.089955 | 139.446368 | 140.705849 | 26,292,000 |
2021-10-22 | 136.534882 | 139.528756 | 135.035711 | 138.106503 | 50,588,000 |
2021-10-25 | 136.416275 | 136.965122 | 134.408436 | 136.518499 | 34,412,000 |
2021-10-26 | 138.26384 | 139.032522 | 137.267371 | 138.219179 | 49,236,000 |
2021-10-27 | 145.121002 | 147.535256 | 138.35959 | 138.35959 | 85,782,000 |
2021-10-28 | 144.755249 | 146.054438 | 143.542413 | 146.031116 | 36,206,000 |
2021-10-29 | 146.935791 | 147.13032 | 143.564762 | 143.990046 | 43,320,000 |
2021-11-01 | 142.420898 | 146.935796 | 142.151435 | 146.935796 | 46,924,000 |
2021-11-02 | 144.341873 | 145.509549 | 143.2531 | 143.495273 | 33,482,000 |
2021-11-03 | 145.498627 | 145.569093 | 143.506674 | 144.806348 | 27,494,000 |
2021-11-04 | 147.15564 | 148.610649 | 145.210831 | 146.021206 | 38,412,000 |
2021-11-05 | 147.735748 | 149.200178 | 147.085661 | 148.050857 | 38,354,000 |
2021-11-08 | 147.913422 | 149.485543 | 147.317415 | 148.701459 | 23,052,000 |
2021-11-09 | 147.801743 | 148.710874 | 146.140785 | 148.113883 | 19,530,000 |
2021-11-10 | 144.799454 | 146.959646 | 143.453635 | 146.393913 | 29,970,000 |
2021-11-11 | 144.673401 | 146.429148 | 144.508645 | 145.390986 | 16,518,000 |
2021-11-12 | 147.563049 | 147.733772 | 144.32055 | 145.516016 | 22,360,000 |
2021-11-15 | 147.33873 | 148.428003 | 146.468308 | 147.783868 | 23,508,000 |
2021-11-16 | 146.76709 | 147.646932 | 146.207808 | 147.038537 | 18,904,000 |
2021-11-17 | 146.936783 | 147.445437 | 146.135843 | 146.917428 | 19,594,000 |
2021-11-18 | 148.714844 | 149.451284 | 146.775502 | 147.12982 | 35,608,000 |
2021-11-19 | 147.809692 | 149.834403 | 147.782402 | 148.850822 | 33,682,000 |
2021-11-22 | 145.20488 | 148.705923 | 145.051543 | 148.212656 | 30,594,000 |
2021-11-23 | 144.688766 | 145.560188 | 143.034275 | 145.056987 | 27,218,000 |
2021-11-24 | 145.024231 | 145.152761 | 143.290338 | 144.382579 | 18,040,000 |
2021-11-26 | 141.11676 | 143.47345 | 140.778814 | 143.266018 | 30,470,000 |
2021-11-29 | 144.439148 | 145.200394 | 142.814415 | 142.920123 | 32,596,000 |
2021-11-30 | 140.83342 | 144.905149 | 140.539634 | 143.921083 | 42,068,000 |
2021-12-01 | 139.993744 | 144.856008 | 139.855294 | 142.920134 | 34,020,000 |
2021-12-02 | 141.89386 | 142.78562 | 139.162984 | 140.190725 | 29,194,000 |
2021-12-03 | 140.93663 | 143.317143 | 139.248882 | 142.60354 | 41,230,000 |
2021-12-06 | 142.081467 | 142.773731 | 139.098997 | 141.967823 | 30,618,000 |
2021-12-07 | 146.165115 | 146.424659 | 144.138421 | 144.504657 | 32,240,000 |
2021-12-08 | 147.075241 | 147.280205 | 145.308106 | 146.489669 | 24,270,000 |
2021-12-09 | 146.531342 | 147.981884 | 146.011769 | 146.484197 | 23,270,000 |
2021-12-10 | 146.891647 | 147.860326 | 145.603877 | 147.584911 | 24,458,000 |
2021-12-13 | 144.732925 | 146.860345 | 144.426237 | 146.673251 | 27,070,000 |
2021-12-14 | 142.82782 | 143.396521 | 140.156006 | 142.888367 | 38,446,000 |
2021-12-15 | 145.342834 | 145.620734 | 140.615552 | 142.333574 | 36,370,000 |
2021-12-16 | 143.361801 | 146.569559 | 142.530073 | 146.066857 | 33,650,000 |
2021-12-17 | 140.662186 | 142.755863 | 140.24037 | 141.431368 | 50,416,000 |
2021-12-20 | 140.545044 | 140.711299 | 138.276192 | 138.950101 | 27,192,000 |
2021-12-21 | 142.396606 | 142.790133 | 139.448877 | 140.988241 | 28,756,000 |
2021-12-22 | 145.317017 | 145.401386 | 141.994631 | 141.994631 | 26,322,000 |
2021-12-23 | 145.814758 | 147.131803 | 145.353734 | 145.401378 | 26,384,000 |
2021-12-27 | 146.797333 | 147.231552 | 146.06586 | 146.151713 | 15,976,000 |
2021-12-28 | 145.58699 | 147.186901 | 144.959241 | 147.12437 | 18,200,000 |
2021-12-29 | 145.555237 | 146.311531 | 144.5553 | 145.544817 | 17,788,000 |
2021-12-30 | 145.104141 | 146.195399 | 144.899692 | 145.59394 | 15,688,000 |
2021-12-31 | 143.765747 | 145.598397 | 143.765747 | 144.954761 | 18,136,000 |
2022-01-03 | 143.904205 | 144.757257 | 142.635289 | 143.967221 | 28,646,000 |
2022-01-04 | 143.31665 | 145.386506 | 142.638774 | 144.305668 | 28,400,000 |
2022-01-05 | 136.741806 | 143.415881 | 136.655468 | 143.336979 | 54,618,000 |
2022-01-06 | 136.714523 | 138.890587 | 135.534444 | 135.971147 | 37,348,000 |
2022-01-07 | 135.989487 | 137.410255 | 134.748361 | 137.109518 | 29,760,000 |
2022-01-10 | 137.629593 | 137.778477 | 132.165886 | 134.065034 | 44,408,000 |
2022-01-11 | 138.688126 | 139.164537 | 135.667461 | 136.972102 | 28,730,000 |
2022-01-12 | 140.369888 | 141.538564 | 139.639415 | 140.09149 | 26,108,000 |
2022-01-13 | 137.547745 | 141.778777 | 137.371071 | 140.478588 | 31,436,000 |
2022-01-14 | 138.434525 | 139.68657 | 135.971143 | 136.051029 | 29,662,000 |
2022-01-18 | 134.978165 | 136.103164 | 134.422866 | 135.153839 | 34,872,000 |
2022-01-19 | 134.103256 | 136.924939 | 134.003016 | 135.499703 | 28,648,000 |
2022-01-20 | 132.307816 | 136.593943 | 131.967385 | 135.228254 | 29,908,000 |
2022-01-21 | 129.373993 | 133.854135 | 129.110981 | 131.599184 | 55,652,000 |
2022-01-24 | 129.82309 | 130.2191 | 123.566363 | 125.033276 | 76,622,000 |
2022-01-25 | 125.983101 | 128.428628 | 125.551865 | 127.774573 | 46,960,000 |
2022-01-26 | 128.263885 | 132.002635 | 126.188562 | 130.135744 | 49,130,000 |
2022-01-27 | 128.037582 | 131.657721 | 127.965616 | 130.319338 | 31,950,000 |
2022-01-28 | 132.350983 | 132.35645 | 127.521476 | 128.686668 | 34,362,000 |
2022-01-31 | 134.288864 | 134.457103 | 131.218072 | 133.155929 | 39,986,000 |
2022-02-01 | 136.611786 | 136.759671 | 133.360852 | 136.562658 | 68,644,000 |
2022-02-02 | 146.890152 | 150.41005 | 144.431237 | 150.11578 | 123,200,000 |
2022-02-03 | 142.016953 | 148.552578 | 141.595636 | 144.612848 | 71,518,000 |
2022-02-04 | 142.21846 | 143.788598 | 139.461292 | 142.368828 | 57,998,000 |
2022-02-07 | 138.157135 | 143.168269 | 137.858382 | 143.168269 | 54,974,000 |
2022-02-08 | 138.353638 | 138.950129 | 135.986528 | 137.983934 | 54,284,000 |
2022-02-09 | 140.530167 | 141.455684 | 139.135704 | 139.906386 | 40,144,000 |
2022-02-10 | 137.58049 | 140.423511 | 136.922467 | 138.655876 | 39,330,000 |
2022-02-11 | 133.275528 | 138.112971 | 132.399638 | 137.560656 | 39,958,000 |
2022-02-14 | 134.509674 | 135.277872 | 132.257193 | 132.257193 | 34,302,000 |
2022-02-15 | 135.584076 | 137.072827 | 134.802975 | 136.538852 | 26,680,000 |
2022-02-16 | 136.705093 | 137.050476 | 133.912185 | 135.621772 | 25,022,000 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.