Date stringdate 2018-01-02 00:00:00 2024-12-30 00:00:00 | Close float64 33.8 462 | High float64 34.6 463 | Low float64 33.8 459 | Open float64 34.2 462 | Volume int64 7.16M 427M |
|---|---|---|---|---|---|
2021-05-05 | 114.870575 | 115.874487 | 114.548507 | 115.558379 | 26,636,000 |
2021-05-06 | 115.991096 | 115.991096 | 113.792211 | 114.451725 | 25,190,000 |
2021-05-07 | 116.71463 | 117.673389 | 116.428296 | 117.308153 | 28,898,000 |
2021-05-10 | 113.728195 | 115.67598 | 113.370395 | 115.534047 | 30,914,000 |
2021-05-11 | 112.651833 | 113.159002 | 110.858384 | 111.312458 | 34,186,000 |
2021-05-12 | 109.187515 | 111.556124 | 108.858504 | 110.474794 | 46,376,000 |
2021-05-13 | 110.616219 | 111.132316 | 109.508583 | 110.47131 | 33,204,000 |
2021-05-14 | 113.064713 | 113.379337 | 111.656355 | 112.080155 | 31,996,000 |
2021-05-17 | 113.587769 | 113.630445 | 111.929794 | 112.329772 | 21,598,000 |
2021-05-18 | 112.275185 | 114.518739 | 112.26129 | 114.254235 | 22,204,000 |
2021-05-19 | 112.723282 | 112.896473 | 110.437559 | 110.585935 | 23,684,000 |
2021-05-20 | 114.482506 | 114.733107 | 113.31979 | 113.690986 | 32,352,000 |
2021-05-21 | 113.846298 | 115.075021 | 113.606608 | 115.001571 | 40,632,000 |
2021-05-24 | 117.166725 | 117.390529 | 114.731125 | 114.876526 | 31,832,000 |
2021-05-25 | 117.25753 | 118.306103 | 116.86698 | 117.710604 | 22,440,000 |
2021-05-26 | 118.123009 | 118.553752 | 117.435697 | 117.438673 | 21,572,000 |
2021-05-27 | 117.248116 | 118.556725 | 116.929524 | 118.556725 | 35,224,000 |
2021-05-28 | 116.958786 | 117.912578 | 116.760289 | 117.8307 | 21,482,000 |
2021-06-01 | 118.166168 | 118.390971 | 116.831253 | 117.831697 | 23,354,000 |
2021-06-02 | 117.640633 | 118.784486 | 116.735961 | 118.561667 | 21,158,000 |
2021-06-03 | 116.498772 | 116.967232 | 115.602543 | 116.406967 | 18,696,000 |
2021-06-04 | 118.781013 | 119.051969 | 117.234698 | 117.575129 | 24,458,000 |
2021-06-07 | 119.214256 | 119.323932 | 118.157248 | 118.57608 | 24,120,000 |
2021-06-08 | 119.022697 | 120.068794 | 118.841071 | 119.696114 | 24,240,000 |
2021-06-09 | 119.494141 | 119.739282 | 118.946278 | 119.667332 | 17,942,000 |
2021-06-10 | 120.843445 | 120.886621 | 119.287702 | 119.443523 | 25,904,000 |
2021-06-11 | 120.598801 | 121.170478 | 120.041011 | 121.085124 | 21,958,000 |
2021-06-14 | 121.527283 | 121.527775 | 119.993371 | 120.701021 | 22,098,000 |
2021-06-15 | 120.508965 | 121.854791 | 120.148188 | 121.531731 | 21,562,000 |
2021-06-16 | 119.866821 | 120.971974 | 118.574091 | 120.660325 | 26,472,000 |
2021-06-17 | 120.830544 | 121.603701 | 119.596369 | 119.79239 | 25,842,000 |
2021-06-18 | 119.210274 | 120.691082 | 119.114993 | 120.456852 | 46,116,000 |
2021-06-21 | 120.899025 | 121.085119 | 118.999377 | 119.596867 | 27,414,000 |
2021-06-22 | 121.413139 | 121.482122 | 120.156142 | 120.836995 | 22,390,000 |
2021-06-23 | 121.211159 | 122.172394 | 120.920856 | 121.177909 | 19,148,000 |
2021-06-24 | 121.581352 | 122.132683 | 121.382855 | 121.779849 | 21,362,000 |
2021-06-25 | 121.589798 | 121.713368 | 120.653377 | 121.085112 | 34,594,000 |
2021-06-28 | 121.617096 | 121.864229 | 120.495073 | 121.758522 | 28,526,000 |
2021-06-29 | 121.355576 | 122.098467 | 120.778439 | 121.750594 | 23,108,000 |
2021-06-30 | 121.173943 | 121.34019 | 120.444454 | 121.079654 | 24,474,000 |
2021-07-01 | 121.526299 | 121.667724 | 120.620143 | 120.812189 | 18,110,000 |
2021-07-02 | 124.318192 | 124.463593 | 122.136676 | 122.226498 | 25,982,000 |
2021-07-06 | 125.243698 | 125.479912 | 123.648247 | 124.706255 | 26,404,000 |
2021-07-07 | 125.525558 | 126.329482 | 125.206967 | 126.208403 | 24,060,000 |
2021-07-08 | 124.106285 | 124.653648 | 123.091954 | 123.095921 | 23,790,000 |
2021-07-09 | 124.577232 | 124.791608 | 123.617481 | 124.087433 | 18,632,000 |
2021-07-12 | 126.0233 | 126.116597 | 124.669031 | 125.23178 | 17,668,000 |
2021-07-13 | 126.386559 | 127.097185 | 125.724561 | 126.085829 | 19,240,000 |
2021-07-14 | 127.275337 | 128.356675 | 126.955254 | 126.99843 | 23,742,000 |
2021-07-15 | 126.052582 | 127.734871 | 125.581145 | 127.684258 | 24,218,000 |
2021-07-16 | 126.017845 | 126.853034 | 125.20747 | 126.705649 | 20,424,000 |
2021-07-19 | 123.643791 | 125.258589 | 122.578832 | 125.143954 | 27,968,000 |
2021-07-20 | 125.263046 | 126.090292 | 123.417986 | 124.586154 | 26,312,000 |
2021-07-21 | 126.592514 | 126.639159 | 125.078449 | 125.187624 | 20,746,000 |
2021-07-22 | 127.45845 | 127.519497 | 126.542875 | 126.885289 | 14,302,000 |
2021-07-23 | 132.017517 | 132.39864 | 128.82713 | 129.452395 | 41,506,000 |
2021-07-26 | 133.029877 | 133.230358 | 131.309371 | 132.328678 | 30,572,000 |
2021-07-27 | 130.910873 | 133.391141 | 129.128352 | 133.243757 | 54,710,000 |
2021-07-28 | 135.073425 | 137.259908 | 134.26305 | 135.289793 | 95,130,000 |
2021-07-29 | 134.759262 | 135.636136 | 134.526524 | 135.128966 | 31,716,000 |
2021-07-30 | 133.716171 | 134.28984 | 133.24821 | 134.02236 | 25,576,000 |
2021-08-02 | 133.843231 | 134.321611 | 132.790683 | 134.10376 | 21,634,000 |
2021-08-03 | 134.6129 | 134.714125 | 132.319725 | 134.121602 | 20,762,000 |
2021-08-04 | 134.112183 | 134.632255 | 133.478467 | 134.334502 | 19,676,000 |
2021-08-05 | 135.229752 | 135.327524 | 133.834789 | 134.663034 | 17,870,000 |
2021-08-06 | 134.720581 | 135.449085 | 134.196056 | 135.021818 | 20,488,000 |
2021-08-09 | 135.886276 | 136.155255 | 134.324574 | 134.923064 | 17,760,000 |
2021-08-10 | 135.781067 | 136.739326 | 135.34188 | 136.312043 | 19,414,000 |
2021-08-11 | 135.257065 | 136.650028 | 135.249614 | 136.152793 | 15,352,000 |
2021-08-12 | 136.165176 | 136.270384 | 134.409945 | 134.955808 | 16,506,000 |
2021-08-13 | 136.694672 | 136.822717 | 136.005391 | 136.220759 | 15,948,000 |
2021-08-16 | 137.272293 | 137.324905 | 134.284371 | 136.493676 | 22,384,000 |
2021-08-17 | 135.636673 | 137.228648 | 135.06152 | 136.717011 | 21,716,000 |
2021-08-18 | 134.433273 | 136.076361 | 134.306727 | 135.476387 | 19,258,000 |
2021-08-19 | 134.662506 | 135.329964 | 133.243237 | 133.427347 | 21,782,000 |
2021-08-20 | 136.398895 | 136.522458 | 134.235735 | 134.980111 | 31,194,000 |
2021-08-23 | 138.991348 | 139.818094 | 136.575595 | 136.93488 | 28,454,000 |
2021-08-24 | 140.202179 | 141.014538 | 139.286096 | 139.557044 | 19,268,000 |
2021-08-25 | 141.013535 | 141.12321 | 140.315819 | 140.562944 | 15,848,000 |
2021-08-26 | 140.379852 | 141.349516 | 140.296967 | 140.687025 | 20,610,000 |
2021-08-27 | 142.924103 | 143.428789 | 140.435899 | 140.590235 | 28,780,000 |
2021-08-30 | 143.506195 | 144.875851 | 143.081895 | 143.317118 | 24,434,000 |
2021-08-31 | 143.612396 | 144.082841 | 143.199031 | 144.058534 | 22,448,000 |
2021-09-01 | 144.126511 | 145.157221 | 143.797 | 143.912627 | 21,936,000 |
2021-09-02 | 142.212479 | 144.428235 | 142.111239 | 144.127014 | 32,342,000 |
2021-09-03 | 142.661575 | 143.073956 | 141.332612 | 142.007521 | 19,850,000 |
2021-09-07 | 143.198532 | 143.480899 | 142.541994 | 142.755878 | 20,124,000 |
2021-09-08 | 142.613449 | 143.317132 | 141.927637 | 143.019394 | 18,344,000 |
2021-09-09 | 142.464569 | 143.228299 | 142.1038 | 142.761823 | 15,314,000 |
2021-09-10 | 139.819565 | 143.633248 | 139.682599 | 143.131031 | 36,840,000 |
2021-09-13 | 141.265152 | 141.878014 | 140.190765 | 140.885013 | 22,094,000 |
2021-09-14 | 141.475555 | 142.287929 | 140.687019 | 141.923177 | 19,674,000 |
2021-09-15 | 143.346405 | 143.367244 | 140.287517 | 141.700834 | 27,408,000 |
2021-09-16 | 142.533066 | 143.217894 | 141.333632 | 142.871012 | 26,190,000 |
2021-09-17 | 139.744156 | 142.374278 | 139.416629 | 141.957929 | 53,384,000 |
2021-09-20 | 137.679245 | 137.957644 | 135.299732 | 137.125431 | 46,518,000 |
2021-09-21 | 137.990387 | 138.961549 | 137.241044 | 138.701506 | 25,332,000 |
2021-09-22 | 139.231522 | 139.830496 | 137.512515 | 138.259375 | 25,056,000 |
2021-09-23 | 140.157013 | 140.633909 | 139.348622 | 139.930226 | 20,952,000 |
2021-09-24 | 141.148544 | 141.263187 | 139.189348 | 139.484618 | 22,984,000 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.